Link soal akan aktif sesuai dengan jadwal.
Keterangan Kode Mata Pelajaran ada di paling bawah.
Kamis, 16 Maret 2023
KELAS X |
KELAS | X AK | X MP | X DKV | X TKR | X TSM |
Jam ke-1 | BING |
Link |
Jam ke-2 | MTK |
Link |
Jam ke-3 | MLK |
Link |
Jam ke-4 | P5 |
Link |
KELAS XI |
KELAS | XI AKL | XI OTKP | XI MM | XI TKRO | XI TBSM |
Jam ke-1 | BING |
Link |
Jam ke-2 | MTK |
Link |
Jam ke-3 | AP | - | - | - | - |
Link | - | - | - | - |
Rabu, 15 Maret 2023
KELAS X |
KELAS | X AK | X MP | X DKV | X TKR | X TSM |
Jam ke-1 | BIND |
Link |
Jam ke-2 | PJOK |
Link |
Jam ke-3 | DDPK AK | DDPK MP | DDPK DKV | DDPK TKR | DDPK TSM |
Link | Link | Link | Link | Link |
KELAS XI |
KELAS | XI AKL | XI OTKP | XI MM | XI TKRO | XI TBSM |
Jam ke-1 | BIND |
Link |
Jam ke-2 | PJOK |
Link |
Jam ke-3 | KA | OTKHK | - | - | - |
Link | Link | - | - | - |
Selasa, 14 Maret 2023
KELAS X |
KELAS | X AK | X MP | X DKV | X TKR | X TSM |
Jam ke-1 | PKN |
Link |
Jam ke-2 | IPAS |
Link |
Jam ke-3 | SBK |
Link |
Senin, 13 Februari 2023
KODE MATA PELAJARAN
KELAS X |
1 | PAI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI |
2 | PKN | PENDIDIKAN PANCASILA |
3 | BIND | BAHASA INDONESIA |
4 | PJOK | PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN |
5 | SJH | SEJARAH |
6 | SBK | SENI BUDAYA |
7 | MTK | MATEMATIKA |
8 | BING | BAHASA INGGRIS |
9 | INFOR | INFORMATIKA |
10 | IPAS | PROJEK ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL |
11 | DDPK TKR | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN TKR |
12 | DDPK TSM | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN TSM |
13 | DDPK DKV | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN DKV |
14 | DDPK AK | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN AK |
15 | DDPK MP | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN MP |
16 | MLK | MULOK (BAHASA INDRAMAYU) |
KODE MATA PELAJARAN
KELAS XI |
17 | PAI | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
18 | PKN | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
19 | BIND | Bahasa Indonesia |
20 | MTK | Matematika |
21 | BING | Bahasa Inggris |
22 | PJOK | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
23 | PMKR | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan |
24 | PSPTKR | Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan |
25 | PKKR | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan |
26 | PKK TKR | Produk Kreatif dan Kewirausahaan TKRO |
27 | PMSM | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor |
28 | PSSM | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor |
29 | PKSM | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor |
30 | PKK TSM | Produk Kreatif dan Kewirausahaan TBSM |
31 | DGP | Desain Grafis Percetakan |
32 | A23D | Animasi 2D dan 3D |
33 | PKK MM | Produk Kreatif dan Kewirausahaan MM |
34 | PAPJDM | Praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur |
35 | PAL | Praktikum akuntansi lembaga |
36 | AK | Akuntansi Keuangan |
37 | KA | Komputer Akuntansi |
38 | AP | Administrasi Pajak |
39 | PKK AKL | Produk Kreatif dan Kewirausahaan AKL |
40 | OTKKpeg | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian |
41 | OTKKuang | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan |
42 | OTKSP | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana |
43 | OTKHK | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Kerotokolan |
44 | PKK OTKP | Produk Kreatif dan Kewirausahaan OTKP |
Mantap...
ReplyDeleteMaju terus SMK NEGAST