----------------------------------------------------
📒 Klik Kode mapel untuk menuju link soal 📒
⏰LINK akan aktip sesuai dengan dengan jadwal !⏰
🙏🏻 Selamat mengerjakan, jangan lupa berdo'a🙏🏻
💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
----------------------------------------------------
📒 Klik Kode mapel untuk menuju link soal 📒
⏰LINK akan aktip sesuai dengan dengan jadwal !⏰
🙏🏻 Selamat mengerjakan, jangan lupa berdo'a🙏🏻
💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
----------------------------------------------------
LINK SOAL DIBUKA DARI JAM 13.00 SAMPAI 15.00
----------------------------------------------------
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Desember 2023 (Selesai)
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023 (Selesai)
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023 (Selesai)
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Desember 2023 (Selesai)
Hari/Tanggal : Senin, 4 Desember 2023 (Selesai)
Kode Mata Pelajaran
| Jurusan | Jam Ke-1 | Istirahat | Jam Ke-2 |
|---|---|---|---|
| Pukul / Jam | 07.30-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.30 | Kelas : X (Sepuluh)
|
| AK | INFOR | ISTIRAHAT | PJOK |
| MP | |||
| DKV | |||
| OTO | Kelas : XI (Sebelas)
|
||
| AK | KK AK | ISTIRAHAT | PJOK |
| MP | KK MP | ||
| DKV | KK DKV | ||
| TKR | KK TKR | ||
| TSM | KK TSM | Kelas : XII (Dua Belas)
|
|
| AKL | PKK AKL | ISTIRAHAT | - |
| OTKP | PKK OTKP | ||
| MM | PKK MM | ||
| TKRO | PKK TKRO | ||
| TBSM | PKK TBSM |
----------------------------------------------------
| Jurusan | Jam Ke-1 | Istirahat | Jam Ke-2 |
|---|---|---|---|
| Pukul / Jam | 07.30-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.30 | Kelas : X (Sepuluh)
|
| AK | BING | ISTIRAHAT | MTK |
| MP | |||
| DKV | |||
| OTO | Kelas : XI (Sebelas)
|
||
| AK | BING | ISTIRAHAT | MTK |
| MP | |||
| DKV | |||
| TKR | |||
| TSM | Kelas : XII (Dua Belas)
|
||
| AKL | BING | ISTIRAHAT | MTK |
| OTKP | |||
| MM | |||
| TKRO | |||
| TBSM |
----------------------------------------------------
| Jurusan | Jam Ke-1 | Istirahat | Jam Ke-2 |
|---|---|---|---|
| Pukul / Jam | 07.30-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.30 | Kelas : X (Sepuluh)
|
| AK | BIND | ISTIRAHAT | DDPK AK |
| MP | DDPK MP A | ||
| DDPK MP B | |||
| DKV | DDPK DKV | ||
| OTO | DDPK OTO | Kelas : XI (Sebelas)
|
|
| AK | BIND | ISTIRAHAT | M.PIL AK |
| MP | M.PIL MP | ||
| DKV | M.PIL DKV | ||
| TKR | M.PIL TKR | ||
| TSM | M.PIL TSM | Kelas : XII (Dua Belas)
|
|
| AKL | BIND | ISTIRAHAT | KA |
| OTKP | OTKHK | ||
| MM | - | ||
| TKRO | - | ||
| TBSM | PBSM |
----------------------------------------------------
| Jurusan | Jam Ke-1 | Jam Ke-2 | Jam Ke-3 |
|---|---|---|---|
| Pukul / Jam | 07.30-09.00 | 09.00-10.30 | 11.00-12.30 | Kelas : X (Sepuluh)
|
| AK | PKN | IPAS | B. IMY |
| MP | |||
| DKV | |||
| OTO | Kelas : XI (Sebelas)
|
||
| AK | PKN | - | PLH |
| MP | |||
| DKV | |||
| TKR | |||
| TSM | Kelas : XII (Dua Belas)
|
||
| AKL | PKN | PAPJDM | AP |
| OTKP | - | OTKKuang | |
| MM | TPAV | ||
| TKR | PSPTKR | ||
| TSM | PSSM |
----------------------------------------------------
| Jurusan | Jam Ke-1 | Jam Ke-2 | Jam Ke-3 |
|---|---|---|---|
| Pukul / Jam | 07.30-09.00 | 09.00-10.30 | 11.00-12.30 |
Kelas : X (Sepuluh)
|
|||
| AK | PAI | SJH | SBK |
| MP | |||
| DKV | |||
| OTO | |||
Kelas : XI (Sebelas)
|
|||
| AK | PAI | SJH | PKK AK |
| MP | PKK MP | ||
| DKV | PKK DKV | ||
| TKR | PKK TKR | ||
| TSM | PKK TSM | ||
Kelas : XII (Dua Belas)
|
|||
| AKL | PAI | PAL | AK |
| OTKP | OTKKpeg | OTKSP | |
| MM | - | DMI | |
| TKRO | PMKR | PKKR | |
| TBSM | PMSM | PKSM | |
Kode Mata Pelajaran
| No | Kode | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| 1 | AK | Akuntansi Keuangan |
| 2 | AP | Administrasi Pajak |
| 3 | B. IMY | Bahasa Indramayu |
| 4 | BIND | BAHASA INDONESIA |
| 5 | BING | BAHASA INGGRIS |
| 6 | DDPK | DASAR-DASAR PROGRAM KEAHLIAN |
| 7 | DMI | Desain Media Interaktif |
| 8 | INFOR | INFORMATIKA |
| 9 | IPAS | PROJEK ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL |
| 10 | KA | Komputer Akuntansi |
| 11 | KK | Kompetensi Keahlian Kelas XI |
| 12 | M.PILIHAN | Mata Pelajaran Pilihan |
| 13 | MTK | MATEMATIKA |
| 14 | OTKHK | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Kerotokolan |
| 15 | OTKKpeg | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian |
| 16 | OTKKuang | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan |
| 17 | OTKSP | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana |
| 18 | PAI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI |
| 19 | PAL | Praktikum akuntansi lembaga |
| 20 | PAPJDM | Praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur |
| 21 | PJOK | PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN |
| 22 | PKK | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
| 23 | PKKR | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan |
| 24 | PKN | PENDIDIKAN PANCASILA |
| 25 | PKSM | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor |
| 26 | PLH | Pendidikan Lingkungan Hidup |
| 27 | PMKR | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan |
| 28 | PMSM | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor |
| 29 | PSPTKR | Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan |
| 30 | PSSM | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor |
| 31 | SBK | SENI BUDAYA |
| 32 | SJH | SEJARAH |
| 33 | TPAV | Teknik Pengolahan Audio dan Video |

No comments:
Post a Comment